环礁
卡夫环礁 Kaafu
JW万豪卡夫环礁岛屿度假村于2025年2月开业,是JW万豪在马尔代夫的第二家度假村,坐落于卡夫环礁,乘快艇约15分钟即达维拉纳国际机场,免去水飞周折,是近机场的便捷之选,全岛80栋别墅均带私人泳池,其中水上别墅42栋,土耳其建筑师融合马尔代夫传统工艺与现代极简设计,码头形似灰苍鹭展翅,成为岛上的标志性景观,度假村参与麻省理工学院合作的海洋环保项目,通过水下结构减少海浪侵蚀并促进珊瑚礁生态修复,JW菜园为餐厅供应新鲜香草,Spa by JW引入德国BABOR定制理疗并设有海洋主题招牌护理,另有JW之家儿童俱乐部,PADI潜水中心与7家餐厅2家酒吧,兼顾情侣度假,设计美学与亲子家庭出行
点击放大看全岛| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Overwater Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥19,598 |
| 2 晚 Overwater Pool Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥20,686 |
| 2 晚 Overwater Pool Villa + 2 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥21,230 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥21,774 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥22,862 |
| 4 晚 Overwater Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥34,938 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥37,114 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥38,202 |
| 4 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥44,785 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥45,873 |
| 4 晚 Overwater Ocean Residence | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥146,540 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 One Bedroom Overwater Pool Villa + 2 晚 Family Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥24,915 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Overwater Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥34,938 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥37,114 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥38,202 |
| 4 晚 One Bedroom Overwater Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥44,785 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥45,873 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥29,390 |
| 2 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa + 2 晚 Family Beach Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥30,787 |
| 4 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥32,184 |
| 4 晚 Overwater Ocean Residence | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥110,405 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Overwater Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥23,814 |
| 2 晚 Overwater Pool Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥24,902 |
| 2 晚 Overwater Pool Villa + 2 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥25,446 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥25,990 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥27,078 |
| 4 晚 Overwater Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥39,154 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥41,330 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥42,418 |
| 4 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥49,001 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥50,089 |
| 4 晚 Overwater Ocean Residence | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥157,080 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 One Bedroom Overwater Pool Villa + 2 晚 Family Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥29,131 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Overwater Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥39,154 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥41,330 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥42,418 |
| 4 晚 One Bedroom Overwater Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥49,001 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥50,089 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥33,606 |
| 2 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa + 2 晚 Family Beach Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥35,003 |
| 4 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥36,584 |
| 4 晚 Overwater Ocean Residence | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥120,945 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Overwater Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥30,206 |
| 2 晚 Overwater Pool Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥31,294 |
| 2 晚 Overwater Pool Villa + 2 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥31,838 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥32,382 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥33,470 |
| 4 晚 Overwater Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥45,546 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥47,722 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥48,810 |
| 4 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥55,393 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥56,481 |
| 4 晚 Overwater Ocean Residence | Festive · 2026.12.23-2027.1.10 | ¥173,060 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 One Bedroom Overwater Pool Villa + 2 晚 Family Beach Pool Villa | 2026.10.1-2026.12.22 | ¥35,523 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Overwater Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥45,546 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥47,722 |
| 4 晚 Sunset Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥48,810 |
| 4 晚 One Bedroom Overwater Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥55,393 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | 2026.12.23-2027.1.10 | ¥56,481 |
| 4 晚 Family Beach Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥39,998 |
| 2 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa + 2 晚 Family Beach Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥41,395 |
| 4 晚 One-bedroom Overwater Pool Villa | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥42,792 |
| 4 晚 Overwater Ocean Residence | Suite · 2027.1.11-2027.4.20 | ¥136,762 |










位于岛屿中心的全天候主餐厅,提供室内与池畔两种用餐环境,供应国际风味自助与零点,HB 餐标早餐在此享用,也是海滨午餐与轻松晚餐的去处


度假村的标志性牛排馆,两层海浪造型与弯曲屋顶颇具设计感,坐拥印度洋全景,晚餐供应优质南美牛排


位于 Athiri 楼上的活力酒吧,手工鸡尾酒与小食融合秘鲁,日本与欧洲风味,是傍晚小酌观海的好去处


以印度洋传统风味的现代表达为主题,供应传统印度菜,斯里兰卡元素与马尔代夫本地风味,环境优雅现代


池畔海滩酒吧,白天供应清爽饮品与小食,午后与傍晚在海边小坐的休闲去处


以创始人父亲命名的甜品咖啡屋,从手工糕点到现制咖啡,适合上午咖啡与下午茶的甜蜜时光


围绕 JW 菜园打造的有机餐厅,菜品大量使用园中现摘香草与蔬菜,呈现从农场到餐桌的沉浸式用餐体验


JW 品牌熟食与精品小店,可选购糕点,食材与伴手礼,也可以带走一份户外野餐搭配

想了解实时房价、房态与套餐组合,或需要按人数和预算定制行程,欢迎扫描二维码添加微信咨询。
酒店最新信息及准确价格以客服告知为准,网站价格仅作参考,不具有交易性质。