环礁
南马累环礁 South Male
马尔代夫硬石酒店(Hard Rock Hotel Maldives)坐落于南马累环礁 Emboodhoo 泄湖,从维拉纳国际机场乘快艇约 15–20 分钟上岛,与客丝路(CROSSROADS)度假区一桥相连,步行即达 Marina 商圈的多国餐厅与商店,酒店以音乐为主题,客房内备有 Fender 吉他与电唱机等 The Sound of Your Stay 音乐体验,178 间客房与别墅从沙滩房到水上泳池别墅一应俱全,Rock Spa 水疗,Roxity 儿童俱乐部与丰富的水上活动适合亲子与朋友同行,日落时分常有现场音乐相伴,度假氛围与传统一岛很不一样
点击放大看全岛| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.4.16-10.31 | ¥6,800 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.4.16-10.31 | ¥7,208 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.11.1-12.25 | ¥8,541 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥8,962 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.11.1-12.25 | ¥8,990 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥9,860 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2027.1.11-4.10 | ¥10,234 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2027.1.11-4.10 | ¥10,234 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2027.1.11-4.10 | ¥10,795 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.4.16-10.31 | ¥11,084 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥11,438 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥12,254 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥13,855 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥14,875 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.11.1-12.25 | ¥15,110 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥15,762 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥16,306 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥18,972 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,604 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥24,956 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥8,330 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥8,534 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥8,942 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥9,146 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥10,397 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥10,622 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥11,825 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥12,050 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥12,553 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥12,835 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥14,338 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥14,620 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥18,183 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥18,455 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,359 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,631 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.4.16-10.31 | ¥9,411 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.4.16-10.31 | ¥9,819 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.11.1-12.25 | ¥11,152 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,574 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.11.1-12.25 | ¥11,601 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥12,471 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2027.1.11-4.10 | ¥12,845 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2027.1.11-4.10 | ¥13,406 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.4.16-10.31 | ¥13,695 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥14,049 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥14,865 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥16,466 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥17,486 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥17,694 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.11.1-12.25 | ¥17,721 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥18,238 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,903 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2027.1.11-4.10 | ¥21,056 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥22,535 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥26,887 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥10,941 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,145 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,553 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,757 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥13,008 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥13,233 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥14,436 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥14,661 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥15,164 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥15,446 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥16,949 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥17,231 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,114 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,386 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥22,290 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥22,562 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.4.16-10.31 | ¥8,840 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.4.16-10.31 | ¥9,248 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.11.1-12.25 | ¥10,581 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,002 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.11.1-12.25 | ¥11,030 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,900 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2027.1.11-4.10 | ¥12,274 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2027.1.11-4.10 | ¥12,835 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.4.16-10.31 | ¥13,124 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥13,478 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥14,294 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥15,895 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥16,915 |
| 4 晚 Silver Sky Studio | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥17,122 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.11.1-12.25 | ¥17,150 |
| 4 晚 Silver Beach Studio | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥17,666 |
| 4 晚 Gold Beach Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥20,332 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2027.1.11-4.10 | ¥20,485 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥21,964 |
| 4 晚 Platinum Overwater Villa with Pool | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥26,316 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥10,370 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥10,574 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥10,982 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.4.16-10.31 | ¥11,186 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥12,437 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥12,662 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥13,865 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.11.1-12.25 | ¥14,090 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥14,593 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥14,875 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥16,378 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2027.1.11-4.10 | ¥16,660 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥19,543 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥19,815 |
| 2 晚 Silver Sky Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥21,719 |
| 2 晚 Silver Beach Studio + 2 晚 Platinum Overwater Pool Villa | 2026.12.26-2027.1.10 | ¥21,991 |
















全日制主餐厅,开放式明厨现场制作,主打本地生鲜食材的环球风味,自助与零点并行,设 12 人私厨工作室,可预约互动晚餐与烹饪课


临海而建的泛拉丁风味餐酒吧,手作玉米饼,酸橘汁腌鱼与炭烤料理配国际酒单,每周多晚现场乐队演出,气氛热闹


主泳池畔的入池式酒吧,水下音响直通泳池,白天供应果汁,冰沙与小食,日落起切换为鸡尾酒与 DJ 音乐时光


经典 Hard Rock Cafe,美式汉堡,鸡翅与肋排配满墙音乐纪念品,晚间常有现场演出,位于一桥之隔的 CROSSROADS Marina,步行可达


想了解实时房价、房态与套餐组合,或需要按人数和预算定制行程,欢迎扫描二维码添加微信咨询。
酒店最新信息及准确价格以客服告知为准,网站价格仅作参考,不具有交易性质。