环礁
北马累环礁 North Male
君乐卡戴帕茹岛度假村(Grand Park Kodhipparu)是百乐酒店集团(Park Hotel Group)在马尔代夫打造的首个度假村,2017 年 6 月开业,坐落于北马累环礁,从维拉纳国际机场乘快艇约 20 分钟即达,免去水飞周折,是近机场的便捷之选,全岛 120 栋别墅由 Hirsch Bedner Associates 设计团队操刀,融合马尔代夫木材与藤编传统和现代简约风格,水上别墅占 102 栋并均带玻璃地板与水上网床,屋礁从沙滩直接入水,珊瑚生态出色,浮潜常见海龟与热带鱼群,岛上设 7 间理疗室的水上 SPA,小探险家儿童俱乐部,PADI 潜水中心与无边泳池,水上餐厅 Firedoor 的 Josper 炉烤曾获国际餐厅奖项,餐标覆盖 BB/HB/FB/软全包/全包,兼顾情侣蜜月与亲子家庭出行
点击放大看全岛| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥6,460 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥6,715 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥7,769 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥7,837 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥7,973 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥8,160 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥8,228 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥8,330 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥8,840 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,061 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥9,146 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥9,163 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,690 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥9,724 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥9,945 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,506 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥8,177 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥8,432 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥8,925 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,316 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥9,486 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥9,707 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥9,962 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥10,047 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,149 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,574 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,727 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥10,897 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,897 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥11,458 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,679 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,257 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥9,656 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥9,911 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,659 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥10,948 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,999 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥11,152 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥11,407 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥11,509 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,662 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,883 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,985 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥12,325 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,529 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,767 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥12,903 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,345 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥11,577 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥11,832 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,410 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,733 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥12,886 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥13,107 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥13,362 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,413 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥13,447 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,634 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,736 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥14,263 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥14,297 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,501 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥14,858 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥15,079 |
| 4 晚 Lagoon Water Villa | 峰季 · 2026.12.24-2027.1.10 | ¥16,507 |
| 4 晚 Ocean Water Villa | 峰季 · 2026.12.24-2027.1.10 | ¥17,034 |
| 4 晚 Beach Pool Villa | 峰季 · 2026.12.24-2027.1.10 | ¥17,850 |
| 4 晚 Pool Water Villa | 峰季 · 2026.12.24-2027.1.10 | ¥18,887 |
| 4 晚 Reef Pool Water Villa | 峰季 · 2026.12.24-2027.1.10 | ¥20,179 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥10,098 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥10,353 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥11,407 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,458 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥11,594 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,781 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥11,832 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2026.7.7-2026.10.31 | ¥11,968 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,461 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,682 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥12,767 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,784 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 淡季 · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,311 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 肩季 · 2026.11.1-2026.12.23 | ¥13,328 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,549 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | 旺季 · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,127 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥8,840 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥9,163 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥9,945 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,506 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥7,837 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥8,160 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,061 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,690 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,574 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,897 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,679 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,257 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥8,925 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,316 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,149 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,727 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,662 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,985 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,767 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,345 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,659 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,999 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,883 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,529 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,461 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,784 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,549 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,127 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,458 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,781 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,682 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,311 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,413 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,736 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,501 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥15,079 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,410 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,733 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,634 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥14,263 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥9,690 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,013 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥10,795 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,356 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥8,687 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,010 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,911 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,540 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,424 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥11,747 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,529 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,107 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥9,775 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,166 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥10,999 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,577 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,512 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥12,835 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,617 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,195 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,509 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥11,849 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,733 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,379 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,311 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥13,634 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,399 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,977 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,308 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥12,631 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,532 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥14,161 |
| 房型 / 组合 | 入住日期 | 人均(2 人) |
|---|---|---|
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,263 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥14,586 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥15,351 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | High Season · 2027.1.11-2027.3.31 | ¥15,929 |
| 2 晚 Lagoon Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,260 |
| 2 晚 Ocean Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥13,583 |
| 2 晚 Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥14,484 |
| 2 晚 Reef Pool Water Villa + 2 晚 Beach Pool Villa | Low Season · 2027.4.1-2027.9.30 | ¥15,113 |










临海的全日制主餐厅,松木结构与本地匠人家具透出马尔代夫气息,供应自助早餐,主题自助晚餐与零点午餐,设水上私座与室内卡座,也是各餐标早餐的用餐地


悬于泻湖之上的特色高级餐厅,明档 Josper 炉现烤海鲜与优选牛排,玻璃地板下鱼群游弋,仅开放晚餐,酒吧 17:30 起营业,需提前预订


毗邻无边泳池与酒窖的池畔餐厅酒吧,全天供应午餐与轻食,日落时分化身休闲酒吧,供应鸡尾酒,精选葡萄酒与小吃,常伴现场音乐


想了解实时房价、房态与套餐组合,或需要按人数和预算定制行程,欢迎扫描二维码添加微信咨询。
酒店最新信息及准确价格以客服告知为准,网站价格仅作参考,不具有交易性质。